จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
| สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | รวมนักศึกษา | ||||||||||
| นักศึกษาชั้นปีที่ 1 | นักศึกษาชั้นปีที่ 2 | นักศึกษาชั้นปีที่ 3 | นักศึกษาชั้นปีที่ 4 | นักศึกษาชั้นปีที่ 5 | ||||||||
| หมู่ 1 | หมู่ 2 | หมู่ 1 | หมู่ 2 | หมู่ 1 | หมู่ 2 | หมู่ 1 | หมู่ 2 | หมู่ 1 | หมู่ 2 | |||
| 1. การประถมศึกษา | 474 | |||||||||||
| 2. การศึกษาพิเศษ | 37 | |||||||||||
| 3. คณิตศาสตร์ | 163 | |||||||||||
| 4. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา | 121 | |||||||||||
| 5. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา | 83 | |||||||||||
| 6. ภาษาอังกฤษ | 155 | |||||||||||
| 7. ภาษาไทย | 216 | |||||||||||
| 8. วิทยาศาสตร์ | 91 | |||||||||||
| 9. สังคมศึกษา | 119 | |||||||||||
| รวมนักศึกษาทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||

