รายงานโครงการ
โครงการ วันทำโครงการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ การนำความรู้ไปใช้
เป้า ผล % ความสำเร็จ เป้า ผล % ระดับ ความสำเร็จ เป้า ผล % ระดับ ความสำเร็จ เป้า ผล % ระดับ ความสำเร็จ
 1.  โครงการครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น 18 ม.ค. 2556 120 120 100    บรรลุ 4.00 4.04 80.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.40 88 มาก    บรรลุ 3.75 4.42 88.4 มาก    บรรลุ
 2.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค. 2556 1000 1000 100    บรรลุ 4.00 4.43 88.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.35 87 มาก    บรรลุ 3.75 4.73 94.6 มาก    บรรลุ
 3.  โครงการปรับปรุงห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 1 ม.ค. 2556 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 4.  โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 7 ม.ค. 2556 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 5.  โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 25 ม.ค. 2556 100 115 115    บรรลุ 4.00 4.01 80.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.07 81.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.29 85.8 มาก    บรรลุ
 6.  โครงการปฐมวัยสัมพันธ์ 19 ม.ค. 2556 200 220 110    บรรลุ 4.00 4.22 84.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.18 83.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.17 83.4 มาก    บรรลุ
 7.  โครงการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 25 ม.ค. 2556 100 105 105    บรรลุ 4.00 3.99 79.8 มาก ไม่บรรลุ 3.75 4.05 81 มาก    บรรลุ 3.75 4.29 85.8 มาก    บรรลุ
 8.  โครงการวันเด็กแห่งชาติสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2556 12 ม.ค. 2556 200 4.00 3.75 3.75
 9.  โครงการกิจกรรมคณิตศาสตร์อาสาพัฒนาโรงเรียน 24 ม.ค. 2556 100 134 134    บรรลุ 4.00 4.30 86 มาก    บรรลุ 3.75 4.24 84.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.31 86.2 มาก    บรรลุ
 10.  โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 9 ม.ค. 2556 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 11.  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 8 ม.ค. 2556 300 300 100    บรรลุ 4.00 4.28 85.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.40 88 มาก    บรรลุ 3.75 4.59 91.8 มาก    บรรลุ
 12.  โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต นักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 9 ม.ค. 2556 44 38 86.36 ไม่บรรลุ 4.00 4.21 84.2 มาก    บรรลุ 3.75 3.86 77.2 มาก    บรรลุ 3.75 3.97 79.4 มาก    บรรลุ
 13.  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 19 ม.ค. 2556 91 81 89.01 ไม่บรรลุ 4.00 4.44 88.8 มาก    บรรลุ 3.75 3.79 75.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.29 85.8 มาก    บรรลุ
 14.  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 25 ม.ค. 2556 200 200 100    บรรลุ 4.00 4.43 88.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.43 88.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.53 90.6 มาก    บรรลุ
 15.  โครงการค่ายอาสาพัฒนาการเรียนรู้สาขาวิชาสังคมศึกษา 18 ม.ค. 2556 355 225 63.38 ไม่บรรลุ 4.00 4.78 95.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.77 95.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.59 91.8 มาก    บรรลุ
 16.  โครงการการศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา 24 ม.ค. 2556 88 87 98.86 ไม่บรรลุ 4.00 4.78 95.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.77 95.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.59 91.8 มาก    บรรลุ
 17.  โครงการกินข้าวป่าสัมนาบทเรียน 7 ม.ค. 2556 69 66 95.65 ไม่บรรลุ 4.00 4.49 89.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.52 90.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.57 91.4 มาก    บรรลุ
 18.  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่ตำแหน่งวิชาการ 1 ก.พ. 2556 7 6 85.71 ไม่บรรลุ 4.00 4.63 92.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.50 90 มาก    บรรลุ 3.75 4.68 93.6 มาก    บรรลุ
 19.  โครงการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ 1 ก.พ. 2556 100 279 279    บรรลุ 4.00 4.63 92.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.31 86.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.52 90.4 มาก    บรรลุ
 20.  โครงการศึกษาดูงานกรุงเทพฯ – ชลบุรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 ก.พ. 2556 40 100 250    บรรลุ 4.00 4.27 85.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.44 88.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.51 90.2 มาก    บรรลุ
 21.  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สาขาคณิตศาสตร์ 22 ก.พ. 2556 50 44 88 ไม่บรรลุ 4.00 4.30 86 มาก    บรรลุ 3.75 4.27 85.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.30 86 มาก    บรรลุ
 22.  โครงการเปิดบ้านนวัตกรรม กิจกรรมเพิ่ม IQ (Education Innovation Symposium) 19 ก.พ. 2556 200 480 240    บรรลุ 4.00 4.29 85.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.51 90.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.60 92 มาก    บรรลุ
 23.  โครงการพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาอาสาพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น 26 ก.พ. 2556 222 265 119.37    บรรลุ 4.00 4.96 99.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.89 97.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.91 98.2 มาก    บรรลุ
 24.  โครงการพัฒนาวิชาชีพทางพลศึกษา 7 ก.พ. 2556 107 304 284.11    บรรลุ 4.00 4.56 91.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.33 86.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.67 93.4 มาก    บรรลุ
 25.  โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข 1 ก.พ. 2556 40 40 100    บรรลุ 4.00 5.0 100 มาก    บรรลุ 3.75 4.5 90 มาก    บรรลุ 3.75 4.8 96 มาก    บรรลุ
 26.  โครงการสุขสาระสังคมศึกษา 26 ก.พ. 2556 200 170 85 ไม่บรรลุ 4.00 4.03 80.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.21 84.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.54 90.8 มาก    บรรลุ
 27.  โครงการเอกไทยจิตอาสาพัฒนาวัดเพื่อชุมชน 26 ก.พ. 2556 153 294 192.16    บรรลุ 4.00 4.49 89.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.52 90.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.57 91.4 มาก    บรรลุ
 28.  โครงการค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนือ 5 มี.ค. 2556 50 55 110    บรรลุ 4.00 4.58 91.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.39 87.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.24 84.8 มาก    บรรลุ
 29.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 5 มี.ค. 2556 50 45 90 ไม่บรรลุ 4.00 4.40 88 มาก    บรรลุ 3.75 4.56 91.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.34 86.8 มาก    บรรลุ
 30.  โครงการศึกษาดูงานกรุงเทพฯ – ชลบุรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 20 มี.ค. 2556 42 73 173.81    บรรลุ 4.00 4.27 85.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.36 87.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.51 90.2 มาก    บรรลุ
 31.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ 6 มี.ค. 2556 42 42 100    บรรลุ 4.00 4.46 89.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.70 94 มาก    บรรลุ 3.75 4.86 97.2 มาก    บรรลุ
 32.  โครงการสัมมนาปฏิบัติการสอนในห้องเรียนนักศึกษาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา 22 มี.ค. 2556 100 88 88 ไม่บรรลุ 4.00 4.72 94.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.61 92.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.6 92 มาก    บรรลุ
 33.  โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 2555 45 31 68.89 ไม่บรรลุ 4.00 4.44 88.8 มาก    บรรลุ 3.75 3.79 75.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.33 86.6 มาก    บรรลุ
 34.  โครงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต.ค. 2555 800 335 41.88 ไม่บรรลุ 4.00 4.18 83.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.56 91.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.66 93.2 มาก    บรรลุ
 35.  โครงการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 ต.ค. 2555 2300 2070 90 ไม่บรรลุ 4.00 4.11 82.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.70 94 มาก    บรรลุ 3.75 4.60 92 มาก    บรรลุ
 36.  โครงการจ้างบุคลากรคณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 37.  โครงการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N 0 มาก ไม่บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 38.  โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 39.  โครงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต.ค. 2555 800 N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 40.  โครงการพัฒนาการจัดทำกิจกรรมนักศึกษา 1 ต.ค. 2555 150 N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 41.  โครงการพัฒนาตำราวิชาการ คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 2555 12 8 66.67 ไม่บรรลุ 4.00 4.16 83.2 มาก    บรรลุ 3.75 3.81 76.2 มาก    บรรลุ 3.75 3.93 78.6 มาก    บรรลุ
 42.  โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ต.ค. 2555 90 145 161.11    บรรลุ 4.00 4.46 89.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.3 86 มาก    บรรลุ 3.75 4.32 86.4 มาก    บรรลุ
 43.  โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 44.  โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 ต.ค. 2555 202 N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 45.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 46.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 47.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 48.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 49.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารการศึกษา 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 50.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 51.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 52.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 53.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 54.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 55.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 56.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารการศึกษา 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 57.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 58.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 59.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 60.  โครงการการผลิต E-book และ ePub เพื่อใช้ใน iPad และ Android Tablet สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา กศ.ป 24 พ.ย. 2555 80 80 100    บรรลุ 4.00 4.16 83.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.20 84 มาก    บรรลุ 3.75 3.99 79.8 มาก    บรรลุ
 61.  โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 30 พ.ย. 2555 300 300 100    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 62.  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์ 14 พ.ย. 2555 500 N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 63.  โครงการไหว้พระชำระจิต : ผลิตงานด้วยการเขียน สาขาวิชาภาษาไทย 30 พ.ย. 2555 50 48 96 ไม่บรรลุ 4.00 4.38 87.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.17 83.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.57 91.4 มาก    บรรลุ
 64.  โครงการสัมมนา “การเสริมสร้างทักษะ เล่า เรียน เขียน อ่าน” 16 พ.ย. 2555 300 309 103    บรรลุ 4.00 4.49 89.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.49 89.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.52 90.4 มาก    บรรลุ
 65.  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 พ.ย. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 66.  โครงการจิตอาสา : เราทำด้วยใจ 3 ธ.ค. 2555 200 359 179.5    บรรลุ 4.00 4.4 88 มาก    บรรลุ 3.75 4.16 83.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.18 83.6 มาก    บรรลุ
 67.  โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่วันปีใหม่ 24 ธ.ค. 2555 500 483 96.6 ไม่บรรลุ 4.00 4.48 89.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.33 86.6 มาก    บรรลุ 3.75 n/a 0 มาก    บรรลุ
 68.  โครงการมดไต่ขอน อาสาพัฒนาท้องถิ่น สาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 20 ธ.ค. 2555 100 100 100    บรรลุ 4.00 4.23 84.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.22 84.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.47 89.4 มาก    บรรลุ
 69.  โครงการสืบสานตำนานวรรณกรรมอีสาน หลักสูตรวิชาภาษาไทย 26 ธ.ค. 2555 305 650 213.11    บรรลุ 4.00 4.49 89.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.52 90.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.49 89.8 มาก    บรรลุ
 70.  โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน 14 ธ.ค. 2555 270 200 74.07 ไม่บรรลุ 4.00 4.40 88 มาก    บรรลุ 3.75 4.16 83.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.175 83.5 มาก    บรรลุ
 71.  โครงการวันคริสต์มาสสำหรับนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 ธ.ค. 2555 345 333 96.52 ไม่บรรลุ 4.00 4.49 89.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.02 80.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.47 89.4 มาก    บรรลุ
 72.  โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 13 ธ.ค. 2555 100 106 106    บรรลุ 4.00 4.87 97.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.8 96 มาก    บรรลุ 3.75 4.9 98 มาก    บรรลุ
 73.  โครงการธรรมะวัยใส 21 ธ.ค. 2555 46 46 100    บรรลุ 4.00 4.63 92.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.50 90 มาก    บรรลุ 3.75 4.61 92.2 มาก    บรรลุ
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort