รายงานโครงการ
โครงการ วันทำโครงการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ การนำความรู้ไปใช้
เป้า ผล % ความสำเร็จ เป้า ผล % ระดับ ความสำเร็จ เป้า ผล % ระดับ ความสำเร็จ เป้า ผล % ระดับ ความสำเร็จ
 1.  โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 25 ม.ค. 2556 100 115 115    บรรลุ 4.00 4.01 80.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.07 81.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.29 85.8 มาก    บรรลุ
 2.  โครงการปฐมวัยสัมพันธ์ 19 ม.ค. 2556 200 220 110    บรรลุ 4.00 4.22 84.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.18 83.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.17 83.4 มาก    บรรลุ
 3.  โครงการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 25 ม.ค. 2556 100 105 105    บรรลุ 4.00 3.99 79.8 มาก ไม่บรรลุ 3.75 4.05 81 มาก    บรรลุ 3.75 4.29 85.8 มาก    บรรลุ
 4.  โครงการวันเด็กแห่งชาติสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2556 12 ม.ค. 2556 200 4.00 3.75 3.75
 5.  โครงการกิจกรรมคณิตศาสตร์อาสาพัฒนาโรงเรียน 24 ม.ค. 2556 100 134 134    บรรลุ 4.00 4.30 86 มาก    บรรลุ 3.75 4.24 84.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.31 86.2 มาก    บรรลุ
 6.  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 8 ม.ค. 2556 300 300 100    บรรลุ 4.00 4.28 85.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.40 88 มาก    บรรลุ 3.75 4.59 91.8 มาก    บรรลุ
 7.  โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต นักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 9 ม.ค. 2556 44 38 86.36 ไม่บรรลุ 4.00 4.21 84.2 มาก    บรรลุ 3.75 3.86 77.2 มาก    บรรลุ 3.75 3.97 79.4 มาก    บรรลุ
 8.  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 19 ม.ค. 2556 91 81 89.01 ไม่บรรลุ 4.00 4.44 88.8 มาก    บรรลุ 3.75 3.79 75.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.29 85.8 มาก    บรรลุ
 9.  โครงการค่ายอาสาพัฒนาการเรียนรู้สาขาวิชาสังคมศึกษา 18 ม.ค. 2556 355 225 63.38 ไม่บรรลุ 4.00 4.78 95.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.77 95.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.59 91.8 มาก    บรรลุ
 10.  โครงการการศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา 24 ม.ค. 2556 88 87 98.86 ไม่บรรลุ 4.00 4.78 95.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.77 95.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.59 91.8 มาก    บรรลุ
 11.  โครงการศึกษาดูงานกรุงเทพฯ – ชลบุรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 ก.พ. 2556 40 100 250    บรรลุ 4.00 4.27 85.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.44 88.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.51 90.2 มาก    บรรลุ
 12.  โครงการเปิดบ้านนวัตกรรม กิจกรรมเพิ่ม IQ (Education Innovation Symposium) 19 ก.พ. 2556 200 480 240    บรรลุ 4.00 4.29 85.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.51 90.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.60 92 มาก    บรรลุ
 13.  โครงการพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาอาสาพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น 26 ก.พ. 2556 222 265 119.37    บรรลุ 4.00 4.96 99.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.89 97.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.91 98.2 มาก    บรรลุ
 14.  โครงการพัฒนาวิชาชีพทางพลศึกษา 7 ก.พ. 2556 107 304 284.11    บรรลุ 4.00 4.56 91.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.33 86.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.67 93.4 มาก    บรรลุ
 15.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ 6 มี.ค. 2556 42 42 100    บรรลุ 4.00 4.46 89.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.70 94 มาก    บรรลุ 3.75 4.86 97.2 มาก    บรรลุ
 16.  โครงการสัมมนาปฏิบัติการสอนในห้องเรียนนักศึกษาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา 22 มี.ค. 2556 100 88 88 ไม่บรรลุ 4.00 4.72 94.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.61 92.2 มาก    บรรลุ 3.75 4.6 92 มาก    บรรลุ
 17.  โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 2555 N/A N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 18.  โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 ต.ค. 2555 202 N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 19.  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์ 14 พ.ย. 2555 500 N/A 0    บรรลุ 4.00 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ 3.75 N/A 0 มาก    บรรลุ
 20.  โครงการมดไต่ขอน อาสาพัฒนาท้องถิ่น สาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 20 ธ.ค. 2555 100 100 100    บรรลุ 4.00 4.23 84.6 มาก    บรรลุ 3.75 4.22 84.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.47 89.4 มาก    บรรลุ
 21.  โครงการสืบสานตำนานวรรณกรรมอีสาน หลักสูตรวิชาภาษาไทย 26 ธ.ค. 2555 305 650 213.11    บรรลุ 4.00 4.49 89.8 มาก    บรรลุ 3.75 4.52 90.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.49 89.8 มาก    บรรลุ
 22.  โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 13 ธ.ค. 2555 100 106 106    บรรลุ 4.00 4.87 97.4 มาก    บรรลุ 3.75 4.8 96 มาก    บรรลุ 3.75 4.9 98 มาก    บรรลุ
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort