นักศึกษาทุน คณะครุศาสตร์
| สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา | รวมนักศึกษา | |||
| นักศึกษาทุน รุ่นที่ 1 | นักศึกษาทุน รุ่นที่่ 2 | นักศึกษาทุน รุ่นที่ 3 | |||
| 1. การประถมศึกษา | 23 | 22 | 45 | ||
| 2. การศึกษาพิเศษ | 14 | 14 | |||
| 3. คณิตศาสตร์ | 5 | 12 | 14 | 31 | |
| 4. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา | 2 | 2 | |||
| 5. ภาษาอังกฤษ | 16 | 22 | 38 | 76 | |
| 6. ภาษาไทย | 8 | 8 | |||
| 7. วิทยาศาสตร์ | 2 | 2 | |||
| 8. สังคมศึกษา | 26 | 21 | 47 | ||
| รวมนักศึกษาทั้งหมด | 44 | 96 | 85 | 225 | |

